| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Triplex vak |
| Levertijd: | 65 - 75 maanden |
| Betaalmethode: | T / T, L / C |
| Leveringscapaciteit: | 1pcs/65 - 75 maanden |
Auto Dubbele de Statorrol van de Kantenmotor het Winden Machine ISO/SGS Controle
Deze rol wordt lacer hoofdzakelijk gebruikt om de rol van het statoreind te doen het rijgen. Het heeft slechts één naald, daarom, het kan enige kant elke keer slechts rijgen.
| Statoridentiteitskaart | φ35-φ120 |
| Statro OD | minder dan 190mm |
| De hoogte van de statorlaminering | 40160mm |
| Maximum het winden hoogte | 60MM |
| Het rijgen van snelheid | 0.8S/slot |
| Het rijgen van wijze | groef door lsot/interval groe/buitensporige te rijgen |
| Macht | 3800V 50-60HZ |
| Luchtdruk | >0.4mpa |
| Gewicht | 450KG |
| Afmeting | 1000x600x1300 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Triplex vak |
| Levertijd: | 65 - 75 maanden |
| Betaalmethode: | T / T, L / C |
| Leveringscapaciteit: | 1pcs/65 - 75 maanden |
Auto Dubbele de Statorrol van de Kantenmotor het Winden Machine ISO/SGS Controle
Deze rol wordt lacer hoofdzakelijk gebruikt om de rol van het statoreind te doen het rijgen. Het heeft slechts één naald, daarom, het kan enige kant elke keer slechts rijgen.
| Statoridentiteitskaart | φ35-φ120 |
| Statro OD | minder dan 190mm |
| De hoogte van de statorlaminering | 40160mm |
| Maximum het winden hoogte | 60MM |
| Het rijgen van snelheid | 0.8S/slot |
| Het rijgen van wijze | groef door lsot/interval groe/buitensporige te rijgen |
| Macht | 3800V 50-60HZ |
| Luchtdruk | >0.4mpa |
| Gewicht | 450KG |
| Afmeting | 1000x600x1300 |
![]()